Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie (soprano I) | |||
Kyrie (soprano II) | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus (alto I) | |||
Sanctus (alto II) | |||
Benedictus (alto I) | |||
Benedictus (alto II) | |||
Agnus Dei (alto I) | |||
Agnus Dei (alto II) |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus (tenor I) | |||
Sanctus (tenor II) | |||
Benedictus (tenor I) | |||
Benedictus (tenor II) | |||
Agnus Dei (tenor I) | |||
Agnus Dei (tenor II) |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |