Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit (alto I) | |||
Et resurrexit (alto II) | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus (tenor I) | |||
Benedictus (tenor II) | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit (bass I) | |||
Et resurrexit (bass II) | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |