Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Quoniam tu solus sanctus | |||
Credo | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus (Hosanna) | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Quoniam tu solus sanctus | |||
Credo | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus (Hosanna) | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Quoniam tu solus sanctus | |||
Credo | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus (Hosanna) | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (bass I) | |||
Gloria (bass II) | |||
Quoniam tu solus sanctus | |||
Credo | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus (bass I) | |||
Sanctus (bass II) | |||
Benedictus (Hosanna - bass I) | |||
Benedictus (Hosanna - bass II) | |||
Agnus Dei |