Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo - Patrem omnipotentem | |||
Et incarnatus | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo - Patrem omnipotentem | |||
Et incarnatus | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo - Patrem omnipotentem | |||
Et incarnatus | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo - Patrem omnipotentem | |||
Et incarnatus | |||
Et resurrexit | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |